福彩3D和值遗漏
遗漏截止期数:
和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 8 | 8 0.10 897.89 2393 2393 1804 225 0.00 0.23 -1.58 0.00 0 8 8 0.00
1 333.3 30 | 24 0.37 259.97 926 926 861 81 0.01 0.24 -2.34 0.00 0 30 30 0.00
2 166.7 44 | 49 0.54 178.78 1079 1079 307 1079 0.36 6.47 4.63 0.00 0 44 44 0.00
3 100 80 | 81 0.99 98.88 432 432 30 151 0.15 1.51 1.21 0.01 1 65 14 0.18
4 66.67 112 | 121 1.38 70.59 546 546 11 100 0.21 1.50 1.34 0.00 0 112 112 0.00
5 47.62 189 | 170 2.34 41.58 244 244 98 28 0.14 0.59 -1.47 0.02 1 62 20 0.42
6 35.71 210 | 226 2.60 37.34 307 307 16 6 0.04 0.17 -0.28 0.04 2 55 22 0.94
7 27.78 285 | 291 3.52 27.29 185 185 35 26 0.34 0.94 -0.32 0.02 1 80 68 1.43
8 22.22 352 | 364 4.35 21.92 117 117 50 13 0.27 0.59 -1.67 0.04 1 44 19 0.81
9 18.18 456 | 445 5.64 16.70 138 138 1 9 0.30 0.50 0.44 0.05 2 52 11 0.55
10 15.87 467 | 510 5.77 16.29 88 88 7 10 0.39 0.63 0.19 0.06 1 41 31 1.79
11 14.49 588 | 558 7.27 12.74 94 94 31 21 1.14 1.45 -0.69 0.09 3 43 4 0.35
12 13.7 553 | 590 6.84 13.60 100 100 18 8 0.43 0.58 -0.73 0.06 2 68 7 0.44
13 13.33 587 | 607 7.26 12.76 100 100 3 1 0.06 0.08 -0.15 0.09 2 49 18 1.53
14 13.33 638 | 607 7.89 11.66 78 78 9 14 0.90 1.05 0.38 0.08 3 60 4 0.31
15 13.7 636 | 590 7.86 11.70 68 68 6 0 0.00 0.00 -0.44 0.08 2 77 6 0.47
16 14.49 509 | 558 6.29 14.86 195 195 14 4 0.19 0.28 -0.69 0.07 2 64 1 0.07
17 15.87 490 | 510 6.06 15.48 107 107 14 2 0.08 0.13 -0.76 0.06 1 69 30 1.65
18 18.18 465 | 445 5.75 16.36 102 102 9 51 1.71 2.81 2.31 0.06 3 73 22 1.32
19 22.22 387 | 364 4.78 19.85 126 126 98 43 0.97 1.94 -2.48 0.04 2 89 32 1.16
20 27.78 324 | 291 4.01 23.89 133 133 2 12 0.18 0.43 0.36 0.04 1 62 11 0.44
21 35.71 189 | 226 2.34 41.58 294 294 36 3 0.02 0.08 -0.92 0.04 1 68 11 0.41
22 47.62 185 | 170 2.29 42.49 356 356 20 31 0.15 0.65 0.23 0.04 1 84 84 3.18
23 66.67 118 | 121 1.46 66.98 419 419 145 171 0.38 2.57 0.39 0.01 1 111 111 0.94
24 100 95 | 81 1.17 83.27 424 424 45 22 0.03 0.22 -0.23 0.00 0 95 95 0.00
25 166.7 49 | 49 0.61 160.80 944 944 47 57 0.02 0.34 0.06 0.00 0 49 49 0.00
26 333.3 33 | 24 0.41 236.94 1299 1299 171 366 0.05 1.10 0.59 0.00 0 33 33 0.00
27 1000 10 | 8 0.12 734.45 2099 2099 507 2099 0.03 2.10 1.59 0.00 0 10 10 0.00
手机彩吧工具版权所有©2024