福彩3D012路遗漏
遗漏截止期数:
红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 523 | 496 6.75 13.79 105 105 4 7 0.32 0.45 0.19 0.07 2 51 12 0.85
001 20.83 373 | 372 4.81 19.73 101 101 16 6 0.15 0.29 -0.48 0.05 1 65 7 0.34
002 20.83 389 | 372 5.02 18.88 147 147 72 4 0.10 0.19 -3.26 0.05 1 71 15 0.81
010 20.83 348 | 372 4.49 21.21 114 114 89 18 0.41 0.86 -3.41 0.04 1 92 9 0.36
011 27.78 278 | 279 3.59 26.78 173 173 31 27 0.36 0.97 -0.14 0.05 2 64 3 0.15
012 27.78 289 | 279 3.73 25.73 231 231 16 3 0.04 0.11 -0.47 0.05 1 40 24 1.16
020 20.83 379 | 372 4.89 19.40 135 135 27 0 0.00 0.00 -1.30 0.07 1 55 10 0.74
021 27.78 254 | 279 3.28 29.40 166 166 21 9 0.11 0.32 -0.43 0.02 1 108 48 0.94
022 27.78 271 | 279 3.50 27.50 139 139 28 19 0.25 0.68 -0.32 0.04 1 39 5 0.22
100 20.83 378 | 372 4.88 19.45 149 149 42 13 0.32 0.62 -1.39 0.04 1 73 13 0.48
101 27.78 293 | 279 3.78 25.37 178 178 11 87 1.23 3.13 2.74 0.04 2 70 4 0.16
102 27.78 305 | 279 3.93 24.33 153 153 8 16 0.24 0.58 0.29 0.04 1 48 48 1.73
110 27.78 305 | 279 3.93 24.33 146 146 18 34 0.50 1.22 0.58 0.06 2 54 12 0.75
111 37.04 222 | 209 2.86 33.76 330 330 24 72 0.58 1.94 1.30 0.03 1 71 21 0.66
112 37.04 185 | 209 2.39 40.68 206 206 10 32 0.21 0.86 0.59 0.03 1 56 16 0.52
120 27.78 248 | 279 3.20 30.13 174 174 24 1 0.01 0.04 -0.83 0.04 1 114 6 0.22
121 37.04 204 | 209 2.63 36.81 222 222 187 5 0.04 0.14 -4.91 0.02 1 88 13 0.32
122 37.04 203 | 209 2.62 37.00 176 176 19 122 0.89 3.29 2.78 0.03 1 104 104 3.07
200 20.83 365 | 372 4.71 20.18 113 113 2 8 0.19 0.38 0.29 0.05 2 56 10 0.49
201 27.78 264 | 279 3.41 28.25 155 155 25 69 0.88 2.48 1.58 0.03 1 68 50 1.52
202 27.78 275 | 279 3.55 27.09 169 169 51 2 0.03 0.07 -1.76 0.03 1 114 17 0.43
210 27.78 297 | 279 3.83 25.01 192 192 4 10 0.14 0.36 0.22 0.03 1 101 27 0.82
211 37.04 204 | 209 2.63 36.81 288 288 41 22 0.16 0.59 -0.51 0.02 1 68 55 1.08
212 37.04 237 | 209 3.06 31.57 206 206 7 37 0.32 1.00 0.81 0.04 1 39 19 0.72
220 27.78 261 | 279 3.37 28.59 142 142 82 67 0.84 2.41 -0.54 0.03 1 55 39 1.20
221 37.04 212 | 209 2.74 35.39 211 211 14 24 0.18 0.65 0.27 0.03 1 111 36 1.19
222 37.04 189 | 209 2.44 39.80 219 219 31 115 0.78 3.11 2.27 0.02 1 80 18 0.29
手机彩吧工具版权所有©2024