福彩3D012路遗漏
遗漏截止期数:
红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 531 | 505 6.73 13.83 105 105 5 20 0.93 1.28 0.96 0.07 2 51 20 1.39
001 20.83 378 | 379 4.79 19.82 101 101 7 47 1.14 2.26 1.92 0.05 1 65 12 0.57
002 20.83 399 | 379 5.06 18.73 147 147 9 9 0.23 0.43 0.00 0.05 1 71 25 1.32
010 20.83 356 | 379 4.51 21.10 114 114 1 1 0.02 0.05 0.00 0.04 1 92 17 0.67
011 27.78 283 | 284 3.59 26.79 173 173 55 12 0.16 0.43 -1.55 0.05 2 64 8 0.40
012 27.78 293 | 284 3.71 25.84 231 231 38 21 0.29 0.76 -0.61 0.05 1 40 28 1.34
020 20.83 383 | 379 4.85 19.55 135 135 72 4 0.10 0.19 -3.26 0.07 1 55 14 1.02
021 27.78 259 | 284 3.28 29.35 166 166 61 25 0.31 0.90 -1.30 0.02 1 108 53 1.02
022 27.78 280 | 284 3.55 27.08 139 139 6 8 0.11 0.29 0.07 0.05 1 39 1 0.05
100 20.83 384 | 379 4.87 19.50 149 149 5 23 0.57 1.10 0.86 0.04 1 73 19 0.69
101 27.78 301 | 284 3.81 25.13 178 178 2 2 0.03 0.07 0.00 0.04 2 70 12 0.48
102 27.78 313 | 284 3.97 24.13 153 153 27 13 0.19 0.47 -0.50 0.04 1 56 56 1.97
110 27.78 309 | 284 3.92 24.45 146 146 12 30 0.44 1.08 0.65 0.06 2 54 16 0.98
111 37.04 225 | 213 2.85 33.92 330 330 15 6 0.05 0.16 -0.24 0.03 1 71 24 0.75
112 37.04 191 | 213 2.42 40.10 206 206 2 31 0.21 0.84 0.78 0.04 1 56 2 0.07
120 27.78 253 | 284 3.21 30.07 174 174 23 14 0.17 0.50 -0.32 0.04 1 114 11 0.39
121 37.04 206 | 213 2.61 37.12 222 222 63 28 0.20 0.76 -0.95 0.02 1 88 15 0.36
122 37.04 206 | 213 2.61 37.12 176 176 65 64 0.47 1.73 -0.03 0.03 1 105 1 0.03
200 20.83 372 | 379 4.71 20.16 113 113 29 24 0.57 1.15 -0.24 0.05 2 56 17 0.82
201 27.78 267 | 284 3.38 28.44 155 155 10 70 0.89 2.52 2.16 0.03 1 68 53 1.59
202 27.78 279 | 284 3.54 27.18 169 169 11 39 0.52 1.40 1.01 0.03 1 114 21 0.53
210 27.78 299 | 284 3.79 25.30 192 192 76 42 0.60 1.51 -1.22 0.03 1 101 29 0.87
211 37.04 210 | 213 2.66 36.40 288 288 44 0 0.00 0.00 -1.19 0.02 1 68 61 1.16
212 37.04 244 | 213 3.09 31.21 206 206 3 7 0.06 0.19 0.11 0.04 1 39 26 0.96
220 27.78 263 | 284 3.33 28.89 142 142 111 17 0.21 0.61 -3.38 0.03 1 55 41 1.25
221 37.04 213 | 213 2.70 35.87 211 211 103 59 0.44 1.59 -1.19 0.03 1 111 37 1.22
222 37.04 193 | 213 2.45 39.68 219 219 15 36 0.24 0.97 0.57 0.02 1 80 22 0.34
手机彩吧工具版权所有©2024