福彩3D012路遗漏
遗漏截止期数:
红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 542 | 518 6.70 13.90 105 105 39 0 0.00 0.00 -2.50 0.07 2 51 31 2.12
001 20.83 387 | 388 4.78 19.85 106 106 5 20 0.48 0.96 0.72 0.05 1 65 21 0.98
002 20.83 403 | 388 4.98 19.02 147 147 39 13 0.33 0.62 -1.25 0.05 1 71 29 1.51
010 20.83 363 | 388 4.49 21.23 114 114 21 59 1.33 2.83 1.82 0.04 1 92 24 0.93
011 27.78 288 | 291 3.56 26.99 173 173 5 35 0.47 1.26 1.08 0.05 2 64 13 0.63
012 27.78 304 | 291 3.76 25.52 231 231 18 30 0.42 1.08 0.43 0.05 1 40 7 0.35
020 20.83 394 | 388 4.87 19.48 135 135 19 25 0.62 1.20 0.29 0.07 1 55 25 1.78
021 27.78 269 | 291 3.33 28.96 166 166 83 6 0.07 0.22 -2.77 0.02 1 108 63 1.17
022 27.78 286 | 291 3.54 27.19 139 139 29 4 0.05 0.14 -0.90 0.05 1 39 7 0.32
100 20.83 392 | 388 4.85 19.59 149 149 3 43 1.05 2.06 1.92 0.04 1 73 27 0.96
101 27.78 312 | 291 3.86 24.85 178 178 2 12 0.17 0.43 0.36 0.04 2 70 23 0.88
102 27.78 322 | 291 3.98 24.05 153 153 17 33 0.49 1.19 0.58 0.04 1 61 3 0.11
110 27.78 316 | 291 3.91 24.52 146 146 6 14 0.21 0.50 0.29 0.06 2 54 23 1.38
111 37.04 230 | 218 2.84 34.02 330 330 11 11 0.09 0.30 0.00 0.03 1 71 29 0.88
112 37.04 198 | 218 2.45 39.65 206 206 16 1 0.01 0.03 -0.41 0.04 1 56 9 0.32
120 27.78 258 | 291 3.19 30.24 174 174 39 37 0.44 1.33 -0.07 0.03 1 114 16 0.56
121 37.04 210 | 218 2.60 37.34 222 222 21 10 0.07 0.27 -0.30 0.02 1 88 19 0.45
122 37.04 215 | 218 2.66 36.45 176 176 21 2 0.01 0.05 -0.51 0.04 1 105 6 0.22
200 20.83 387 | 388 4.78 19.85 113 113 0 28 0.68 1.34 1.34 0.05 2 56 0 0.00
201 27.78 276 | 291 3.41 28.21 155 155 3 3 0.04 0.11 0.00 0.03 1 68 6 0.20
202 27.78 289 | 291 3.57 26.90 169 169 35 16 0.21 0.58 -0.68 0.02 1 114 31 0.75
210 27.78 307 | 291 3.80 25.27 192 192 0 8 0.11 0.29 0.29 0.03 1 101 0 0.00
211 37.04 215 | 218 2.66 36.45 288 288 13 5 0.04 0.14 -0.22 0.02 1 68 66 1.23
212 37.04 246 | 218 3.04 31.75 206 206 82 58 0.49 1.57 -0.65 0.04 1 39 28 1.02
220 27.78 271 | 291 3.35 28.74 142 142 14 55 0.69 1.98 1.48 0.03 1 55 49 1.45
221 37.04 215 | 218 2.66 36.45 211 211 99 17 0.13 0.46 -2.21 0.03 1 111 39 1.27
222 37.04 194 | 218 2.40 40.49 219 219 138 96 0.64 2.59 -1.13 0.02 1 80 23 0.36
手机彩吧工具版权所有©2024