体彩P3012路遗漏
遗漏截止期数:
012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 359 | 356 6.45 14.45 123 123 16 4 0.18 0.26 -0.77 0.07 1 38 30 2.17
001 20.83 254 | 267 4.57 20.82 106 106 0 9 0.21 0.43 0.43 0.06 2 40 0 0.00
002 20.83 246 | 267 4.42 21.52 112 112 26 18 0.40 0.86 -0.38 0.03 1 103 48 1.37
010 20.83 259 | 267 4.66 20.40 126 126 0 0 0.00 0.00 0.00 0.04 1 55 0 0.00
011 27.78 207 | 200 3.72 25.75 142 142 89 17 0.24 0.61 -2.59 0.01 1 98 70 0.68
012 27.78 195 | 200 3.51 27.38 158 158 11 12 0.16 0.43 0.04 0.05 1 30 4 0.18
020 20.83 275 | 267 4.94 19.16 137 137 27 55 1.38 2.64 1.34 0.03 1 156 27 0.69
021 27.78 198 | 200 3.56 26.95 224 224 4 20 0.27 0.72 0.58 0.04 1 76 38 1.54
022 27.78 214 | 200 3.85 24.87 244 244 6 7 0.10 0.25 0.04 0.03 1 95 37 1.21
100 20.83 257 | 267 4.62 20.56 149 149 61 51 1.19 2.45 -0.48 0.04 1 56 7 0.25
101 27.78 182 | 200 3.27 29.40 198 198 8 22 0.27 0.79 0.50 0.04 1 69 69 2.65
102 27.78 203 | 200 3.65 26.27 139 139 53 26 0.36 0.94 -0.97 0.04 1 43 43 1.91
110 27.78 202 | 200 3.63 26.40 149 149 3 66 0.90 2.38 2.27 0.02 1 73 8 0.20
111 37.04 169 | 150 3.04 31.72 211 211 24 5 0.04 0.14 -0.51 0.01 1 93 8 0.09
112 37.04 144 | 150 2.59 37.37 188 188 2 37 0.27 1.00 0.95 0.03 1 44 37 1.03
120 27.78 186 | 200 3.34 28.75 184 184 9 6 0.08 0.22 -0.11 0.02 1 85 32 0.52
121 37.04 172 | 150 3.09 31.16 243 243 20 8 0.07 0.22 -0.32 0.03 1 41 41 1.43
122 37.04 155 | 150 2.79 34.66 230 230 45 13 0.10 0.35 -0.86 0.04 1 50 40 1.55
200 20.83 279 | 267 5.02 18.87 93 93 75 23 0.59 1.10 -2.50 0.03 1 85 33 0.95
201 27.78 183 | 200 3.29 29.23 167 167 30 15 0.18 0.54 -0.54 0.03 1 58 58 1.58
202 27.78 218 | 200 3.92 24.40 139 139 6 32 0.47 1.15 0.94 0.05 1 45 19 0.87
210 27.78 184 | 200 3.31 29.07 130 130 104 3 0.04 0.11 -3.64 0.02 1 65 1 0.02
211 37.04 170 | 150 3.06 31.53 212 212 22 19 0.16 0.51 -0.08 0.04 1 57 1 0.04
212 37.04 153 | 150 2.75 35.12 171 171 6 34 0.26 0.92 0.76 0.02 1 63 43 0.84
220 27.78 189 | 200 3.40 28.28 158 158 11 36 0.46 1.30 0.90 0.04 1 81 2 0.08
221 37.04 160 | 150 2.88 33.55 232 232 80 38 0.31 1.03 -1.13 0.01 1 122 23 0.29
222 37.04 149 | 150 2.68 36.09 199 199 49 2 0.01 0.05 -1.27 0.03 1 64 64 1.72
手机彩吧工具版权所有©2024