体彩P3012路遗漏
遗漏截止期数:
012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 374 | 371 6.45 14.46 123 123 16 8 0.35 0.51 -0.51 0.07 1 38 10 0.72
001 20.83 262 | 278 4.52 21.05 106 106 13 70 1.60 3.36 2.74 0.06 2 40 8 0.46
002 20.83 255 | 278 4.40 21.65 112 112 5 1 0.02 0.05 -0.19 0.03 1 103 4 0.13
010 20.83 278 | 278 4.80 19.78 126 126 18 5 0.12 0.24 -0.62 0.04 2 55 18 0.71
011 27.78 213 | 209 3.67 26.09 142 142 1 29 0.40 1.04 1.01 0.01 1 98 76 0.71
012 27.78 204 | 209 3.52 27.28 158 158 3 16 0.21 0.58 0.47 0.04 1 30 13 0.57
020 20.83 285 | 278 4.92 19.27 137 137 33 0 0.00 0.00 -1.58 0.03 1 156 7 0.20
021 27.78 203 | 209 3.50 27.42 224 224 25 71 0.93 2.56 1.66 0.04 1 76 43 1.69
022 27.78 222 | 209 3.83 25.00 244 244 33 4 0.06 0.14 -1.04 0.04 1 95 3 0.11
100 20.83 264 | 278 4.55 20.88 149 149 33 51 1.17 2.45 0.86 0.03 1 56 14 0.48
101 27.78 188 | 209 3.24 29.68 198 198 16 95 1.15 3.42 2.84 0.04 1 75 75 2.79
102 27.78 212 | 209 3.66 26.22 139 139 23 19 0.26 0.68 -0.14 0.04 1 52 52 2.21
110 27.78 209 | 209 3.61 26.61 156 156 21 33 0.45 1.19 0.43 0.03 1 73 4 0.11
111 37.04 181 | 157 3.12 30.86 211 211 1 15 0.13 0.41 0.38 0.01 1 93 20 0.22
112 37.04 154 | 157 2.66 36.41 188 188 19 3 0.02 0.08 -0.43 0.03 1 47 47 1.22
120 27.78 193 | 209 3.33 28.89 184 184 26 83 1.03 2.99 2.05 0.02 1 85 39 0.61
121 37.04 181 | 157 3.12 30.86 243 243 6 6 0.05 0.16 0.00 0.03 1 50 50 1.66
122 37.04 161 | 157 2.78 34.79 230 230 29 2 0.02 0.05 -0.73 0.04 1 50 46 1.71
200 20.83 291 | 278 5.02 18.86 93 93 9 30 0.76 1.44 1.01 0.03 1 85 4 0.12
201 27.78 192 | 209 3.31 29.04 167 167 12 9 0.11 0.32 -0.11 0.03 1 67 67 1.74
202 27.78 229 | 209 3.95 24.21 139 139 13 12 0.18 0.43 -0.04 0.04 1 45 30 1.31
210 27.78 190 | 209 3.28 29.36 130 130 43 54 0.66 1.94 0.40 0.02 1 65 7 0.15
211 37.04 175 | 157 3.02 31.94 212 212 25 50 0.42 1.35 0.68 0.04 1 57 6 0.24
212 37.04 161 | 157 2.78 34.79 171 171 6 46 0.36 1.24 1.08 0.02 1 63 51 0.95
220 27.78 196 | 209 3.38 28.43 158 158 3 10 0.13 0.36 0.25 0.04 1 81 9 0.37
221 37.04 168 | 157 2.90 33.31 232 232 6 11 0.09 0.30 0.14 0.02 1 122 2 0.04
222 37.04 156 | 157 2.69 35.93 199 199 54 68 0.51 1.84 0.38 0.03 1 71 71 1.82
手机彩吧工具版权所有©2024