体彩P3012路遗漏
遗漏截止期数:
012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 348 | 343 6.49 14.37 123 123 24 14 0.62 0.90 -0.64 0.07 1 38 19 1.42
001 20.83 247 | 257 4.61 20.63 106 106 13 4 0.09 0.19 -0.43 0.06 2 40 23 1.30
002 20.83 239 | 257 4.46 21.35 112 112 39 32 0.72 1.54 -0.34 0.03 1 103 41 1.20
010 20.83 249 | 257 4.64 20.46 126 126 3 49 1.15 2.35 2.21 0.04 1 55 14 0.51
011 27.78 201 | 193 3.75 25.55 142 142 18 3 0.04 0.11 -0.54 0.01 1 98 64 0.64
012 27.78 191 | 193 3.56 26.94 158 158 0 8 0.11 0.29 0.29 0.05 1 30 0 0.00
020 20.83 265 | 257 4.94 19.17 137 137 20 19 0.48 0.91 -0.05 0.03 1 156 17 0.45
021 27.78 188 | 193 3.51 27.38 224 224 42 50 0.66 1.80 0.29 0.04 1 76 28 1.19
022 27.78 209 | 193 3.90 24.54 139 139 40 139 2.04 5.00 3.56 0.03 1 95 32 1.07
100 20.83 252 | 257 4.70 20.20 149 149 17 23 0.55 1.10 0.29 0.04 1 56 2 0.07
101 27.78 174 | 193 3.24 29.65 198 198 56 28 0.34 1.01 -1.01 0.04 1 61 61 2.45
102 27.78 197 | 193 3.67 26.09 139 139 4 6 0.08 0.22 0.07 0.05 1 38 37 1.69
110 27.78 195 | 193 3.64 26.37 149 149 2 26 0.35 0.94 0.86 0.03 1 73 1 0.03
111 37.04 161 | 145 3.00 32.11 211 211 0 0 0.00 0.00 0.00 0.01 1 93 0 0.00
112 37.04 138 | 145 2.57 37.59 188 188 5 119 0.85 3.21 3.08 0.03 1 44 31 0.90
120 27.78 176 | 193 3.28 29.31 184 184 8 75 0.92 2.70 2.41 0.02 1 85 22 0.38
121 37.04 161 | 145 3.00 32.11 243 243 25 12 0.10 0.32 -0.35 0.04 1 35 30 1.12
122 37.04 151 | 145 2.82 34.29 230 230 31 27 0.21 0.73 -0.11 0.04 1 50 36 1.43
200 20.83 274 | 257 5.11 18.51 93 93 10 2 0.05 0.10 -0.38 0.03 1 85 28 0.82
201 27.78 176 | 193 3.28 29.31 167 167 63 10 0.12 0.36 -1.91 0.03 1 51 51 1.45
202 27.78 211 | 193 3.93 24.30 139 139 44 15 0.22 0.54 -1.04 0.05 1 45 12 0.57
210 27.78 177 | 193 3.30 29.13 130 130 1 54 0.67 1.94 1.91 0.01 1 65 56 0.63
211 37.04 162 | 145 3.02 31.91 212 212 24 126 1.07 3.40 2.75 0.04 1 51 51 1.89
212 37.04 145 | 145 2.70 35.74 171 171 46 17 0.13 0.46 -0.78 0.02 1 63 35 0.72
220 27.78 179 | 193 3.34 28.80 130 130 69 106 1.33 3.82 1.33 0.04 1 81 1 0.04
221 37.04 156 | 145 2.91 33.17 232 232 25 42 0.34 1.13 0.46 0.01 1 122 19 0.24
222 37.04 141 | 145 2.63 36.77 199 199 44 16 0.12 0.43 -0.76 0.03 1 56 56 1.59
手机彩吧工具版权所有©2024