体彩P3012路遗漏
遗漏截止期数:
012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 341 | 334 6.53 14.28 123 123 7 17 0.76 1.09 0.64 0.08 1 38 12 0.91
001 20.83 237 | 251 4.54 20.95 106 106 6 20 0.46 0.96 0.67 0.06 2 40 13 0.77
002 20.83 235 | 251 4.50 21.14 112 112 13 1 0.02 0.05 -0.58 0.03 1 103 37 1.10
010 20.83 243 | 251 4.65 20.41 126 126 47 26 0.61 1.25 -1.01 0.04 1 55 8 0.30
011 27.78 194 | 188 3.71 25.79 142 142 21 2 0.03 0.07 -0.68 0.01 1 98 57 0.59
012 27.78 181 | 188 3.46 27.71 158 158 92 30 0.39 1.08 -2.23 0.04 1 27 21 0.93
020 20.83 257 | 251 4.92 19.25 137 137 15 3 0.07 0.14 -0.58 0.03 1 156 9 0.25
021 27.78 184 | 188 3.52 27.24 224 224 5 42 0.56 1.51 1.33 0.04 1 76 24 1.04
022 27.78 209 | 188 4.00 23.88 104 104 40 0 0.00 0.00 -1.44 0.03 1 95 32 1.07
100 20.83 246 | 251 4.71 20.15 149 149 19 45 1.07 2.16 1.25 0.03 1 56 16 0.52
101 27.78 171 | 188 3.27 29.38 198 198 15 23 0.28 0.83 0.29 0.04 1 58 58 2.37
102 27.78 189 | 188 3.62 26.50 139 139 19 36 0.49 1.30 0.61 0.05 1 38 29 1.38
110 27.78 189 | 188 3.62 26.50 149 149 45 5 0.07 0.18 -1.44 0.02 1 73 5 0.11
111 37.04 153 | 141 2.93 32.93 211 211 53 4 0.03 0.11 -1.32 0.01 1 93 59 0.39
112 37.04 136 | 141 2.60 37.14 188 188 56 7 0.05 0.19 -1.32 0.03 1 44 29 0.85
120 27.78 173 | 188 3.31 29.03 184 184 22 8 0.10 0.29 -0.50 0.02 1 85 19 0.33
121 37.04 157 | 141 3.01 32.07 243 243 24 72 0.61 1.94 1.30 0.04 1 35 26 0.99
122 37.04 144 | 141 2.76 35.03 230 230 48 13 0.10 0.35 -0.95 0.04 1 50 29 1.21
200 20.83 265 | 251 5.07 18.64 93 93 89 6 0.15 0.29 -3.98 0.03 1 85 19 0.57
201 27.78 174 | 188 3.33 28.86 167 167 32 14 0.17 0.50 -0.65 0.03 1 49 49 1.41
202 27.78 207 | 188 3.96 24.12 139 139 9 11 0.16 0.40 0.07 0.05 1 45 8 0.39
210 27.78 170 | 188 3.25 29.56 130 130 19 9 0.11 0.32 -0.36 0.01 1 65 49 0.58
211 37.04 161 | 141 3.08 31.25 212 212 3 12 0.10 0.32 0.24 0.04 1 50 50 1.86
212 37.04 141 | 141 2.70 35.80 171 171 32 44 0.33 1.19 0.32 0.02 1 63 31 0.66
220 27.78 178 | 188 3.41 28.19 130 130 0 37 0.47 1.33 1.33 0.04 1 81 0 0.00
221 37.04 153 | 141 2.93 32.93 232 232 113 18 0.15 0.49 -2.57 0.01 1 122 16 0.21
222 37.04 136 | 141 2.60 37.14 199 199 11 10 0.07 0.27 -0.03 0.03 1 51 51 1.50
手机彩吧工具版权所有©2024