双色球红球遗漏
遗漏截止期数:
红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
01 5.5 633 | 587 19.59 4.10 26 26 0 3 1.33 0.55 0.55 0.19 4 22 0 0.00
02 5.5 597 | 587 18.48 4.40 26 26 6 2 0.83 0.36 -0.73 0.19 4 23 2 0.38
03 5.5 588 | 587 18.20 4.49 29 29 17 0 0.00 0.00 -3.09 0.15 2 30 1 0.15
04 5.5 571 | 587 17.67 4.65 47 47 1 2 0.78 0.36 0.18 0.18 2 22 1 0.18
05 5.5 580 | 587 17.95 4.56 29 29 3 1 0.40 0.18 -0.36 0.19 4 31 6 1.16
06 5.5 611 | 587 18.91 4.28 28 28 10 18 7.64 3.27 1.45 0.21 5 19 2 0.42
07 5.5 609 | 587 18.85 4.30 24 24 0 14 5.92 2.55 2.55 0.18 3 19 0 0.00
08 5.5 603 | 587 18.66 4.35 34 34 1 6 2.51 1.09 0.91 0.16 4 20 3 0.48
09 5.5 592 | 587 18.32 4.45 28 28 6 7 2.86 1.27 0.18 0.17 3 45 11 1.86
10 5.5 593 | 587 18.35 4.44 40 40 7 7 2.87 1.27 0.00 0.17 3 26 3 0.50
11 5.5 568 | 587 17.58 4.68 30 30 0 0 0.00 0.00 0.00 0.19 3 31 0 0.00
12 5.5 583 | 587 18.04 4.53 30 30 12 6 2.41 1.09 -1.09 0.17 2 20 7 1.21
13 5.5 579 | 587 17.92 4.57 28 28 4 2 0.80 0.36 -0.36 0.17 3 31 1 0.17
14 5.5 639 | 587 19.78 4.05 28 28 1 10 4.49 1.82 1.64 0.19 4 25 4 0.74
15 5.5 565 | 587 17.49 4.71 32 32 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.16 3 28 3 0.47
16 5.5 560 | 587 17.33 4.76 34 34 11 2 0.76 0.36 -1.64 0.18 3 32 9 1.59
17 5.5 619 | 587 19.16 4.21 29 29 4 1 0.43 0.18 -0.55 0.17 4 26 13 2.21
18 5.5 615 | 587 19.03 4.25 33 33 0 1 0.43 0.18 0.18 0.19 4 28 0 0.00
19 5.5 597 | 587 18.48 4.40 27 27 0 6 2.48 1.09 1.09 0.19 4 23 0 0.00
20 5.5 616 | 587 19.07 4.24 42 42 2 2 0.86 0.36 0.00 0.20 4 20 2 0.40
21 5.5 553 | 587 17.12 4.83 33 33 32 0 0.00 0.00 -5.82 0.19 3 29 1 0.19
22 5.5 621 | 587 19.22 4.20 42 42 6 13 5.63 2.36 1.27 0.19 4 20 6 1.17
23 5.5 555 | 587 17.18 4.81 30 30 12 10 3.78 1.82 -0.36 0.15 4 27 4 0.59
24 5.5 551 | 587 17.05 4.86 25 25 0 6 2.25 1.09 1.09 0.16 3 24 0 0.00
25 5.5 568 | 587 17.58 4.68 40 40 3 0 0.00 0.00 -0.55 0.16 3 32 16 2.54
26 5.5 641 | 587 19.84 4.03 27 27 7 0 0.00 0.00 -1.27 0.22 3 15 2 0.43
27 5.5 604 | 587 18.69 4.34 26 26 0 3 1.26 0.55 0.55 0.17 3 34 0 0.00
28 5.5 538 | 587 16.65 5.00 34 34 16 4 1.46 0.73 -2.18 0.18 3 24 5 0.88
29 5.5 554 | 587 17.15 4.82 42 42 4 14 5.28 2.55 1.82 0.19 4 23 4 0.74
30 5.5 578 | 587 17.89 4.58 32 32 1 1 0.40 0.18 0.00 0.19 4 25 2 0.37
31 5.5 561 | 587 17.36 4.75 31 31 15 1 0.38 0.18 -2.55 0.17 4 33 6 1.02
32 5.5 619 | 587 19.16 4.21 29 29 1 5 2.16 0.91 0.73 0.19 3 23 4 0.76
33 5.5 525 | 587 16.25 5.14 36 36 0 3 1.06 0.55 0.55 0.19 3 29 0 0.00
手机彩吧工具版权所有©2024