双色球红球遗漏
遗漏截止期数:
红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
01 5.5 651 | 614 19.28 4.18 26 26 5 1 0.43 0.18 -0.73 0.18 4 22 18 3.26
02 5.5 632 | 614 18.71 4.34 26 26 1 3 1.26 0.55 0.36 0.19 4 23 4 0.77
03 5.5 616 | 614 18.24 4.47 29 29 1 0 0.00 0.00 -0.18 0.15 2 30 10 1.53
04 5.5 598 | 614 17.71 4.64 47 47 8 2 0.78 0.36 -1.09 0.17 2 22 3 0.52
05 5.5 602 | 614 17.83 4.60 29 29 19 1 0.40 0.18 -3.27 0.19 4 31 1 0.19
06 5.5 644 | 614 19.07 4.24 28 28 1 10 4.29 1.82 1.64 0.21 5 19 4 0.86
07 5.5 636 | 614 18.83 4.30 24 24 5 2 0.84 0.36 -0.55 0.17 3 21 21 3.67
08 5.5 631 | 614 18.69 4.34 34 34 8 1 0.42 0.18 -1.27 0.16 4 20 2 0.33
09 5.5 624 | 614 18.48 4.40 28 28 1 4 1.65 0.73 0.55 0.17 3 45 4 0.67
10 5.5 626 | 614 18.54 4.39 40 40 6 3 1.24 0.55 -0.55 0.17 3 26 7 1.17
11 5.5 594 | 614 17.59 4.68 30 30 5 13 5.05 2.36 1.45 0.19 3 31 5 0.94
12 5.5 604 | 614 17.89 4.58 30 30 0 5 1.98 0.91 0.91 0.18 2 20 0 0.00
13 5.5 608 | 614 18.00 4.55 28 28 1 0 0.00 0.00 -0.18 0.17 3 31 2 0.34
14 5.5 667 | 614 19.75 4.06 28 28 0 0 0.00 0.00 0.00 0.19 4 25 0 0.00
15 5.5 592 | 614 17.53 4.70 32 32 13 4 1.55 0.73 -1.64 0.16 3 28 9 1.40
16 5.5 596 | 614 17.65 4.66 34 34 3 5 1.95 0.91 0.36 0.18 4 32 4 0.73
17 5.5 651 | 614 19.28 4.18 29 29 9 4 1.74 0.73 -0.91 0.17 4 26 2 0.34
18 5.5 643 | 614 19.04 4.25 33 33 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.19 4 28 9 1.67
19 5.5 624 | 614 18.48 4.40 27 27 1 1 0.41 0.18 0.00 0.19 4 23 1 0.19
20 5.5 640 | 614 18.95 4.27 42 42 6 2 0.85 0.36 -0.73 0.20 4 20 7 1.39
21 5.5 578 | 614 17.12 4.83 33 33 9 7 2.63 1.27 -0.36 0.19 3 29 12 2.26
22 5.5 649 | 614 19.22 4.20 42 42 1 23 9.96 4.18 4.00 0.20 4 20 5 1.00
23 5.5 579 | 614 17.15 4.82 30 30 6 1 0.38 0.18 -0.91 0.15 4 27 4 0.59
24 5.5 577 | 614 17.09 4.84 25 25 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.16 3 24 4 0.65
25 5.5 597 | 614 17.68 4.65 40 40 2 5 1.96 0.91 0.55 0.16 3 32 1 0.16
26 5.5 663 | 614 19.63 4.09 34 34 1 6 2.67 1.09 0.91 0.22 3 15 2 0.43
27 5.5 627 | 614 18.57 4.38 26 26 13 3 1.25 0.55 -1.82 0.17 3 34 2 0.34
28 5.5 559 | 614 16.55 5.03 34 34 7 4 1.45 0.73 -0.55 0.17 3 24 16 2.75
29 5.5 574 | 614 17.00 4.87 42 42 22 10 3.73 1.82 -2.18 0.19 4 23 9 1.68
30 5.5 605 | 614 17.92 4.57 32 32 7 2 0.79 0.36 -0.91 0.19 4 25 5 0.93
31 5.5 582 | 614 17.23 4.79 31 31 8 0 0.00 0.00 -1.45 0.17 4 33 6 1.00
32 5.5 639 | 614 18.92 4.28 29 29 4 6 2.55 1.09 0.36 0.19 3 23 1 0.19
33 5.5 554 | 614 16.41 5.09 36 36 6 7 2.50 1.27 0.18 0.19 3 29 3 0.56
手机彩吧工具版权所有©2024