双色球红球遗漏
遗漏截止期数:
红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
01 5.5 675 | 635 19.34 4.17 26 26 4 10 4.36 1.82 1.09 0.18 4 28 2 0.36
02 5.5 660 | 635 18.91 4.28 26 26 0 3 1.27 0.55 0.55 0.20 4 23 0 0.00
03 5.5 640 | 635 18.33 4.45 29 29 4 18 7.36 3.27 2.55 0.16 3 30 1 0.16
04 5.5 619 | 635 17.73 4.63 47 47 2 4 1.57 0.73 0.36 0.17 2 22 5 0.86
05 5.5 624 | 635 17.87 4.59 43 43 3 1 0.40 0.18 -0.36 0.20 4 31 10 1.96
06 5.5 665 | 635 19.05 4.24 28 28 5 0 0.00 0.00 -0.91 0.22 5 19 1 0.22
07 5.5 655 | 635 18.76 4.32 24 24 4 6 2.52 1.09 0.36 0.17 3 26 1 0.17
08 5.5 651 | 635 18.65 4.36 34 34 17 1 0.42 0.18 -2.91 0.16 4 20 2 0.33
09 5.5 648 | 635 18.56 4.38 28 28 6 2 0.83 0.36 -0.73 0.17 3 45 5 0.84
10 5.5 648 | 635 18.56 4.38 40 40 2 7 2.91 1.27 0.91 0.17 3 26 2 0.34
11 5.5 610 | 635 17.47 4.72 30 30 3 2 0.77 0.36 -0.18 0.19 3 31 2 0.37
12 5.5 621 | 635 17.79 4.61 30 30 7 2 0.79 0.36 -0.91 0.18 2 20 7 1.23
13 5.5 634 | 635 18.16 4.50 28 28 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.17 3 31 4 0.69
14 5.5 688 | 635 19.71 4.07 28 28 4 3 1.34 0.55 -0.18 0.19 4 25 2 0.38
15 5.5 614 | 635 17.59 4.68 32 32 0 0 0.00 0.00 0.00 0.16 3 28 0 0.00
16 5.5 613 | 635 17.56 4.69 34 34 6 3 1.16 0.55 -0.55 0.18 4 32 4 0.73
17 5.5 667 | 635 19.11 4.23 29 29 8 0 0.00 0.00 -1.45 0.17 4 26 5 0.85
18 5.5 665 | 635 19.05 4.24 33 33 0 5 2.14 0.91 0.91 0.19 4 28 0 0.00
19 5.5 640 | 635 18.33 4.45 27 27 3 14 5.72 2.55 2.00 0.19 4 23 6 1.13
20 5.5 652 | 635 18.68 4.35 42 42 1 1 0.42 0.18 0.00 0.20 4 20 6 1.19
21 5.5 593 | 635 16.99 4.88 33 33 10 1 0.37 0.18 -1.64 0.19 3 29 3 0.56
22 5.5 673 | 635 19.28 4.18 42 42 8 6 2.61 1.09 -0.36 0.20 4 20 3 0.61
23 5.5 601 | 635 17.22 4.80 30 30 0 4 1.51 0.73 0.73 0.15 4 27 0 0.00
24 5.5 608 | 635 17.42 4.73 25 25 0 0 0.00 0.00 0.00 0.17 3 24 0 0.00
25 5.5 621 | 635 17.79 4.61 40 40 1 0 0.00 0.00 -0.18 0.16 3 32 4 0.65
26 5.5 674 | 635 19.31 4.17 34 34 3 20 8.71 3.64 3.09 0.21 3 15 13 2.78
27 5.5 647 | 635 18.53 4.39 26 26 0 4 1.66 0.73 0.73 0.18 3 34 0 0.00
28 5.5 581 | 635 16.64 5.00 34 34 1 9 3.27 1.64 1.45 0.17 3 24 1 0.17
29 5.5 593 | 635 16.99 4.88 42 42 10 15 5.59 2.73 0.91 0.19 4 23 1 0.19
30 5.5 633 | 635 18.13 4.51 32 32 5 2 0.81 0.36 -0.55 0.19 4 25 6 1.14
31 5.5 598 | 635 17.13 4.83 31 31 15 7 2.63 1.27 -1.45 0.16 4 33 22 3.57
32 5.5 659 | 635 18.88 4.29 29 29 5 8 3.39 1.45 0.55 0.19 3 23 3 0.56
33 5.5 576 | 635 16.50 5.05 36 36 2 2 0.72 0.36 0.00 0.19 3 29 1 0.19
手机彩吧工具版权所有©2024