双色球红球遗漏
遗漏截止期数:
红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
01 5.5 638 | 598 19.39 4.15 26 26 3 10 4.38 1.82 1.27 0.18 4 22 5 0.92
02 5.5 609 | 598 18.51 4.40 26 26 0 0 0.00 0.00 0.00 0.19 4 23 0 0.00
03 5.5 599 | 598 18.20 4.49 29 29 0 1 0.41 0.18 0.18 0.16 2 30 0 0.00
04 5.5 583 | 598 17.71 4.64 47 47 1 15 5.88 2.73 2.55 0.17 2 22 6 1.05
05 5.5 590 | 598 17.93 4.57 29 29 1 9 3.58 1.64 1.45 0.19 4 31 1 0.19
06 5.5 622 | 598 18.90 4.28 28 28 0 4 1.70 0.73 0.73 0.21 5 19 0 0.00
07 5.5 623 | 598 18.93 4.28 24 24 1 1 0.43 0.18 0.00 0.18 3 19 8 1.43
08 5.5 615 | 598 18.69 4.34 34 34 3 1 0.42 0.18 -0.36 0.16 4 20 1 0.16
09 5.5 603 | 598 18.32 4.45 28 28 11 5 2.04 0.91 -1.09 0.17 3 45 22 3.65
10 5.5 603 | 598 18.32 4.45 40 40 0 4 1.63 0.73 0.73 0.17 3 26 0 0.00
11 5.5 581 | 598 17.65 4.66 30 30 0 8 3.12 1.45 1.45 0.19 3 31 0 0.00
12 5.5 592 | 598 17.99 4.55 30 30 3 2 0.80 0.36 -0.18 0.17 2 20 2 0.35
13 5.5 592 | 598 17.99 4.55 28 28 5 3 1.20 0.55 -0.36 0.17 3 31 4 0.67
14 5.5 649 | 598 19.72 4.06 28 28 0 0 0.00 0.00 0.00 0.19 4 25 0 0.00
15 5.5 576 | 598 17.50 4.71 32 32 9 6 2.32 1.09 -0.55 0.16 3 28 1 0.16
16 5.5 579 | 598 17.59 4.68 34 34 6 2 0.78 0.36 -0.73 0.18 3 32 1 0.18
17 5.5 632 | 598 19.20 4.20 29 29 1 4 1.73 0.73 0.55 0.17 4 26 4 0.67
18 5.5 627 | 598 19.05 4.24 33 33 1 10 4.29 1.82 1.64 0.19 4 28 3 0.56
19 5.5 608 | 598 18.47 4.41 27 27 1 0 0.00 0.00 -0.18 0.19 4 23 1 0.19
20 5.5 626 | 598 19.02 4.25 42 42 4 2 0.86 0.36 -0.36 0.20 4 20 1 0.20
21 5.5 564 | 598 17.14 4.83 33 33 4 8 3.01 1.45 0.73 0.19 3 29 7 1.34
22 5.5 635 | 598 19.30 4.18 42 42 4 21 9.14 3.82 3.09 0.20 4 20 4 0.79
23 5.5 567 | 598 17.23 4.80 30 30 2 3 1.14 0.55 0.18 0.15 4 27 1 0.15
24 5.5 559 | 598 16.99 4.88 25 25 4 0 0.00 0.00 -0.73 0.16 3 24 8 1.26
25 5.5 580 | 598 17.62 4.67 40 40 5 4 1.56 0.73 -0.18 0.16 3 32 3 0.48
26 5.5 650 | 598 19.75 4.06 27 27 3 7 3.14 1.27 0.73 0.22 3 15 1 0.22
27 5.5 614 | 598 18.66 4.35 26 26 17 3 1.25 0.55 -2.55 0.17 3 34 5 0.85
28 5.5 546 | 598 16.59 5.02 34 34 12 1 0.36 0.18 -2.00 0.18 3 24 3 0.53
29 5.5 564 | 598 17.14 4.83 42 42 26 0 0.00 0.00 -4.73 0.19 4 23 1 0.19
30 5.5 590 | 598 17.93 4.57 32 32 0 15 5.97 2.73 2.73 0.19 4 25 0 0.00
31 5.5 566 | 598 17.20 4.81 31 31 3 4 1.51 0.73 0.18 0.17 4 33 11 1.85
32 5.5 628 | 598 19.08 4.23 29 29 6 2 0.86 0.36 -0.73 0.19 3 23 6 1.14
33 5.5 536 | 598 16.29 5.13 36 36 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.19 3 29 4 0.75
手机彩吧工具版权所有©2024